Ggumbi 韓国 キッズ プレイマット | |
---|---|
クリーンロールマットプレミアム 252cm×110cm | |
仕様 | ・化学薬品は一切不使用です ・折り畳み式で、保管も簡単 ・表面は特殊構造で隙間にゴミが入りにくい ・程よいクッション性で安全・安心 ・厚さ4cmで優れた防音性 ・生活防水で掃除も楽々 ・PUコーティング生地表面抗菌コーティングで抗菌力を強化し、カビの発生を予防します ・床暖房のお宅でも使用可能 ・ナチュラルカラーでインテリアにも最適 ・表面ブランドタグ付き |
サイズ | 252cm×110cm×4cm |
重量 | 約7.8kg(パッケージ含む) |
素材 | 外:PU, 中:PE |
カラー | 表面:アイボリー 裏面:エンジェルグレー |
生産国 | 韓国 ※国内在庫からお届け |
注意点 | ◆ご購入前 ・商品を複数回または複数個ご購入された場合、生産ロットや入荷時期等の理由により、色、質感、加工、柄パターン等に差異がある場合がございますのでご了承ください。 同一品をご希望の際は、ご注文時の備考欄にその旨ご記載ください。当店にて開封、確認をさせていただきます。 ・お買い物ガイドをお読みのうえご購入ください ・サイズ表をお確かめの上ご購入ください。 ・ご利用のデバイスやPCモニタのカラー設定等により若干異なった色に見える場合がございますが、何卒ご了承ください。 ・大型商品については、商品ページにお届け時の箱サイズ・個数を記載させていただいております。場合によってはエレベーターを利用できない可能性もございますので、ご購入前にご自宅の通路やエレベーターのサイズをご確認いただきますようお願いいたします。 ◆ご購入後 ・段ボールやビニール袋は返品・交換・返送の際に必要になります。これらを破棄されますと、返品をお断りさせていただく場合がございますので、お届けした商品の中身の確認が済むまでは念のため10日間ほど保管してください。 ※段ボールやビニール等袋を破棄されますと、不良品であっても対応をお受けできなくなる場合がありますのでご注意ください。 ・商品が届きましたら、お早めに商品のご確認をお願いいたします。 ・商品到着後、1週間を過ぎたご返品は基本的にお受けできません。 ・不良箇所があった場合は拭き取りや修正をする前に撮影し、店舗への連絡時に添付してください。 ・返送いただいた商品に不具合・不足品があった場合は別途費用が発生する場合がございます。 ◆ご使用時の注意事項 ・商品がダンボールギリギリに入っておりますので、開梱の際カッター等をご使用される場合は商品を傷つけないようにお気をつけください。 ・サイズにつきましては±3%の誤差は許容範囲内として販売しております。 ・海外からの輸入品のため梱包のダンボールに汚れや臭いがある場合がございます。また税関の際、中身の確認のため一度商品が開けられている場合がございます。ご了承下さい。 ・マットの上でファンヒーターや電気カーペットを使用すると火災の恐れがありますので使用しないでください。 ・水や湿気はカビや臭いの原因となりますのですぐに乾いた布で拭いて風通しの良い所にマットを立てて乾燥してください。 ・クッションマットは低反発素材ではないため、家具などを長時間置いた場合、マットのくぼみが完全に戻らなくなる場合がございますので ご注意下さい。 ・まれに梱包ビニールの臭いがマットについている場合がございますが、風通しの良い場所で干すことで無くなります。 ・汚れた場合はウエットティッシュや濡れ布巾などで拭き、自然乾燥させてください。 ・油性ペン、ボールペン、色鉛筆の汚れは落ちない場合があります。 ・色落ちしやすい衣類(デニム等、レギンス、ストッキング)、コーヒーや飲料、果物がマットに色移りすると落ちない場合がありますのでご注意ください。 ・スチームクリーナーやマットの水洗いは生地の損傷を招く恐れがあります。 ・防カビ加工の製品でも高温・多湿の状態で放置すると、カビが発生しやすくなります。長くお使いいただくために、定期的にマットを立てて乾燥させてください。 |
5月24日(火) 更新
1位 | トヨタ自動車株式会社 | 1840件 | 前年 3位 |
2位 | 三菱電機株式会社 | 1641件 | 前年 1位 |
3位 | キヤノン株式会社 | 1472件 | 前年 2位 |
4位 | パナソニックIPマネジメ.. | 1126件 | 前年 4位 |
5位 | 株式会社デンソー | 1068件 | 前年10位 |
1位 | トヨタ自動車株式会社 | 2036件 | 前年 2位 |
2位 | キヤノン株式会社 | 1797件 | 前年 1位 |
3位 | 株式会社三洋物産 | 1496件 | 前年 5位 |
4位 | パナソニックIPマネジメ.. | 1025件 | 前年 4位 |
5位 | 株式会社三共 | 875件 | 前年 7位 |
5月24日 更新
5月23日(月)更新
最新の判決が掲載されました。
5月23日(月)更新
書籍の広告を募集中です。お問い合わせはこちら
月間50万アクセスのIP Forceに広告を掲載しませんか?
5月24日(火) -
5月24日(火) -
5月24日(火) - 東京 港区
5月24日(火) -
5月25日(水) - 東京 港区
5月25日(水) - 愛知 名古屋市
5月25日(水) - 大阪 大阪市
5月25日(水) - 福岡 福岡市
5月25日(水) -
5月25日(水) -
5月26日(木) - 東京 港区
5月26日(木) -
5月26日(木) -
5月26日(木) - 神奈川 川崎市
5月27日(金) - 東京 港区
5月27日(金) -
5月27日(金) -
5月27日(金) -
5月24日(火) -
5月31日(火) -
5月31日(火) -
6月1日(水) -
6月3日(金) - 東京 港区
6月3日(金) -
・新コンテンツ 『商標ランキング・商標調査ツール』を公開開始しました!
・特別企画公開中 シリーズ「特許庁に突撃!!」
・寄稿記事の掲載をはじめました! 創英国際特許法律事務所「知財判決ダイジェスト」
・1週間の知財ニュースをまとめてお届け!「知財ニュースまとめ」をはじめました!
・LexisNexis presents「知財人特別インタビュー」
・特設ページ 『特定侵害訴訟代理業務試験 要点整理』 公開中
今日(2022年5月24日)を初日とする期限日(期間の末日)
期間 | 期限日 | カレンダーに登録 |
---|---|---|
30日 | 2022年 6月23日(木) |
|
60日 | 2022年 7月23日(土) |
|
2月 | 2022年 7月24日(日) |