商品名 | お仏壇#8195; 「スポットライト」 幅33cm高さ40cm |
---|---|
特徴 | コンパクトサイズのミニ仏壇です。 置きやすい、場所を取らないミニサイズです。 美しい、シンプルデザインが人気で、職人が細部まで丁寧に製作しております。 ★手元供養にもオススメです。 |
ポイント | ●ここがポイント ★シンプルデザインの綺麗な人気のお仏壇です。 ★お仏壇の内部は「LED照明」が明るく照らしてくれます。 ★内部の棚は、二段とも取り外し可能です。 ★手前に引き出せる「膳引き(棚)」機能付きで、お仏具をお祀りするのに便利です。 ★小型で置き場所に困りません。 ★和室でも洋室にもよくマッチします。 |
電装 | LED照明付き |
材質 | フラッシュ合板 MDF |
仕上げ | ウォールナット色仕上げ ウレタン塗装 |
サイズ/寸法 | 幅33cm 奥行26.5cm 高さ40cm 重量約9kg |
ご注意 | サイズは十分にご確認ください。 ※光の当たり方、見る角度により多少、写真とは異なって見える場合がございます。 ※写真のお仏像、お道具、お位牌は別売りです。 ※実在店舗での商品販売も兼ねておりますので、在庫在りとあっても、商品在庫がない場合がまれにございます。 |
送料 | 只今、全国送料無料でお届けさせて頂きます。 |
5月24日(火) 更新
1位 | トヨタ自動車株式会社 | 1840件 | 前年 3位 |
2位 | 三菱電機株式会社 | 1641件 | 前年 1位 |
3位 | キヤノン株式会社 | 1472件 | 前年 2位 |
4位 | パナソニックIPマネジメ.. | 1126件 | 前年 4位 |
5位 | 株式会社デンソー | 1068件 | 前年10位 |
1位 | トヨタ自動車株式会社 | 2036件 | 前年 2位 |
2位 | キヤノン株式会社 | 1797件 | 前年 1位 |
3位 | 株式会社三洋物産 | 1496件 | 前年 5位 |
4位 | パナソニックIPマネジメ.. | 1025件 | 前年 4位 |
5位 | 株式会社三共 | 875件 | 前年 7位 |
5月24日 更新
5月23日(月)更新
最新の判決が掲載されました。
5月23日(月)更新
書籍の広告を募集中です。お問い合わせはこちら
月間50万アクセスのIP Forceに広告を掲載しませんか?
5月24日(火) -
5月24日(火) -
5月24日(火) - 東京 港区
5月24日(火) -
5月25日(水) - 東京 港区
5月25日(水) - 愛知 名古屋市
5月25日(水) - 大阪 大阪市
5月25日(水) - 福岡 福岡市
5月25日(水) -
5月25日(水) -
5月26日(木) - 東京 港区
5月26日(木) -
5月26日(木) -
5月26日(木) - 神奈川 川崎市
5月27日(金) - 東京 港区
5月27日(金) -
5月27日(金) -
5月27日(金) -
5月24日(火) -
5月31日(火) -
5月31日(火) -
6月1日(水) -
6月3日(金) - 東京 港区
6月3日(金) -
・新コンテンツ 『商標ランキング・商標調査ツール』を公開開始しました!
・特別企画公開中 シリーズ「特許庁に突撃!!」
・寄稿記事の掲載をはじめました! 創英国際特許法律事務所「知財判決ダイジェスト」
・1週間の知財ニュースをまとめてお届け!「知財ニュースまとめ」をはじめました!
・LexisNexis presents「知財人特別インタビュー」
・特設ページ 『特定侵害訴訟代理業務試験 要点整理』 公開中
今日(2022年5月24日)を初日とする期限日(期間の末日)
期間 | 期限日 | カレンダーに登録 |
---|---|---|
30日 | 2022年 6月23日(木) |
|
60日 | 2022年 7月23日(土) |
|
2月 | 2022年 7月24日(日) |